Relació de socis
L’Assemblea del GALP Costa Brava Sud – Maresme està formada per entitats representatives dels diferents àmbits del territori. Aquest òrgan integra actors clau que treballen conjuntament per al desenvolupament sostenible del litoral i la pesca.
Els membres de l’assemblea es distribueixen en quatre sectors:
Sector pesquer: Confraries de pescadors i entitats vinculades a l’activitat marítima.
Sector públic: Ajuntaments i administracions que donen suport a les iniciatives del territori.
Sector social: Associacions sense ànim de lucre, cooperatives i entitats cíviques que promouen la cohesió social.
Sector econòmic: Empreses i iniciatives privades relacionades amb l’economia blava.
Aquest model mixt garanteix una mirada diversa, participativa i arrelada al territori, que dona veu a tots els agents implicats en la transformació i futur del nostre litoral.
Taula de Socis
ENTITAT | SECTOR | REPRESENTANT |
---|---|---|
Confraria de Pescadors d’Arenys de Mar | PESQUER | Antonio Marzoa Notlevsen |
Confraria de Pescadors de Blanes | PESQUER | Ferran Martínez Oliveros |
Varador 2000, S.A. | ECONÒMIC | Jose Ramon Mas Borrell |
Blanes Sub, SL | ECONÒMIC | Pere Lagranje Baile |
Confraria de Pescadors de Pineda de Mar | PESQUER | Francesc Horta Hernández |
Confraria de Pescadors de Sant Pol de Mar | PESQUER | Alfons Puig Guri |
Confraria de Pescadors de Malgrat de Mar | PESQUER | Josep Fontrodona Cardó |
Associació Posidonia 2021 | SOCIAL | Marcel Gubern |
Club de Pesca Mar Sport | SOCIAL | Joan Majó Puig |
El Moll | SOCIAL | Josep Oriol Ferran |
Associació el Far Comunicació | SOCIAL | Josep Mª Cano Bernat |
Unió Territorial de Cooperatives del Mar | SOCIAL | Ricardo Marzoa Notlevsen |
Sociedad Cooperativa San Telmo | SOCIAL | David Jose Comí |
S’Agulla Educació Mediambiental | SOCIAL | Joan Mora Crespo |
Confraria de Pescadors de Tossa de Mar | PESQUER | Jordi Rabassa Pagès |
Confraria de Pescadors de Lloret de Mar | PESQUER | Joseop Riera Enrich |
Ajuntament d’Arenys de Mar | PÚBLIC | Estanis Fors Garcia |
Ajuntament de Blanes | PÚBLIC | Jordi Hernández Martínez |
Gremi de Peixeters de Catalunya | SOCIAL | Alejandro Goñi Febrer |
Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona | PESQUER | Antoni Abad Mallol |
Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona | PESQUER | Antonio Marzoa Notlevsen |

Mapa de la zona

Els socis del GALP Costa Brava Sud – Maresme estan repartits al llarg del litoral, des d’Arenys de Mar fins a Blanes. Aquest mapa mostra la distribució territorial de les entitats que formen part del GALP, representant els diferents sectors: pesquer, públic, social i econòmic.
Cada punt geogràfic reflecteix el compromís local amb el desenvolupament sostenible, la gestió responsable dels recursos marins i el treball col·laboratiu entre agents del territori.
Explora el mapa per conèixer qui forma part del projecte i on actua cada entitat.